Kapsētas
Dundagas novadā kopumā atrodas 30 kapsētas, no kurām 25 ir Dundagas pagastā un 5 — Kolkas pagastā.
Atbildīgais par kapsētām Kolkas pagastā: Ieva Otomere, telefons: 29351057.
| Nr. | Kapsēta | Zemes īpašuma nosaukums | Piederība |
| 1. | Alakstes | Alakstes kapi | Pašvaldība |
| 2. | Anstrupes | Anstrupes kapi | Pašvaldība |
| 3. | Ādģēru, Jaundundagas | Ādģēru kapi | Pašvaldība |
| 4. | Āžu | Āžu kapi | Pašvaldība |
| 5. | Dingu | Dingas | Privāts |
| 6. | Dūmeles | Dūmeles kapi | Pašvaldība |
| 7. | Kaļķu | Kaļķu kapi | Pašvaldība |
| 8. | Kluču | Kluču kapi | Pašvaldība |
| 9. | Kuiku | Kuiku kapi | Pašvaldība |
| 10. | Kuženieku | Kuženieku kapi | Pašvaldība |
| 11. | Ķioķu | Ķioķi | Privāts |
| 12. | Ķurbes | Valsts mežs Dundaga-Austrumi | Valsts |
| 13. | Lateves | Lateves kapi | Pašvaldība |
| 14. | Mazirbes baznīcas | Baznīcas kalns | Juridiska persona |
| 15. | Nevejas | Nevejas kapi | Pašvaldība |
| 16. | Olsteru | Skudras | Juridiska persona |
| 17. | Ostes | Ostes kapi | Pašvaldība |
| 18. | Ošu | Valsts mežs Dundaga-Centrālais | Valsts |
| 19. | Pareizticīgo | Pareizticīgo kapi | Juridiska persona |
| 20. | Pāces | Pāces kapi | Pašvaldība |
| 21. | Sabdagu | Sabdagu kapi | Pašvaldība |
| 22. | Valpenes | Valpenes kapi | Pašvaldība |
| 23. | Vādzeres | Vādzeres kapi | Pašvaldība |
| 24. | Vācu | Vācu kapi | Pašvaldība |
| 25. | Vīdales | Vīdales kapi | Pašvaldība |
| 26. | Mazirbes | Mazirbes kapi | Pašvaldība |
| 27. | Vaides | Vaides kapi | Pašvaldība |
| 28. | Kolkas | Kolkas kapi | Pašvaldība |
| 29. | Sīkraga | Sīkraga kapi | Rezerves fonds |
| 30. | Košraga | Košraga kapi | Rezerves fonds |


